Kamis, 24 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
dan
»
galaxy
»
harga
»
lengkap
»
maret
»
pocket
»
samsung
»
spesifikasi
»
Harga Samsung Galaxy Pocket Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy PocketSamsung Galaxy Pocket merupakan smartphone yang menggunakan OS Android 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor 832GHz. Samsung Galaxy Pocket hadir dengan layar sentuh berukuran 2.8 inci dengan resolusi 240 x 320 piksel.
Samsung Galaxy Pocket dilengkapi juga dengan memori internal 3GG plus slot microSD up to 32GB, kamera 2 megapiksel, HSDPA up to 3.6Mbps, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi hotpsot, Bluetooth 3.0, GPS , radio FM, dan baterai berkapasitas 1200mAh.
Harga Samsung Galaxy Pocket Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Samsung Galaxy Pocket Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Pocket Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Pocket. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy W Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Samsung Galaxy Pocket |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy Pocket
Samsung Galaxy Pocket dilengkapi juga dengan memori internal 3GG plus slot microSD up to 32GB, kamera 2 megapiksel, HSDPA up to 3.6Mbps, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi hotpsot, Bluetooth 3.0, GPS , radio FM, dan baterai berkapasitas 1200mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Pocket
Harga Samsung Galaxy Pocket Maret 2013 Baru adalah Rp980.000 - Rp1.215.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | CPU 832Mhz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 103.7 x 57.5 x 12 |
Weight (g) | 97 | |
Display | Type | TFT touchscreen |
Size | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : TouchWiz UX UI | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 3GB | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, QVGA@15fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 3.6 Mbps; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 1600x1200 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Harga Samsung Galaxy Pocket Maret 2013 Baru adalah Rp980.000 - Rp1.215.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Pocket Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar